Ir al contenido
Shoe B´tch Club

Shoe B´tch Club

Cesta

La cesta está vacía

Bota alta Kate en piel color marfil

Precio de oferta$500

Tamaño:
Size Chart Kate Hi Boot
US FR IT in cm cir height
5 36 35 8.6 22.0 15.75 19.25
5.5 36.5 35.5 8.8 22.4 15.75 19.25
6 37 36 9.0 22.9 16.06 19.88
6.5 37.5 36.5 9.2 23.3 16.06 19.88
7 38 37 9.3 23.7 16.54 20.31
7.5 38.5 37.5 9.5 24.1 16.54 20.31
8 39 38 9.7 24.6 16.93 20.94
8.5 39.5 38.5 9.8 25.0 16.93 20.94
9 40 39 10.0 25.4 17.32 21.57
9.5 40.5 39.5 10.2 25.8 17.32 21.57
10 41 40 10.3 26.2 17.72 22.20
11 42 41 10.7 27.1 18.11 22.83
Color:Marfil
Negro Marrón